🔎 En resumen
- Mejores meses: abr–jun — 15–25 nudos constantes del este, agua tibia, mínima lluvia.
- Invierno (nov–mar) = frentes "Norte": 18–30 nudos pero con rachas y días fríos.
- Verano (jul–ago) = térmicos: 12–18 nudos casi todas las tardes, fáciles para aprender.
- Sep–Oct = más débiles + riesgo de huracán. Sáltatelos.
Viento mes a mes
| Mes | Viento prom (kn) | Dirección | Días kiteables | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 15–22 | E / NE | 20–24 | Frentes "Norte" |
| Feb | 15–20 | E | 22–25 | Constante, seco |
| Mar | 15–22 | E | 22–26 | Calentando |
| Abr | 17–25 | E / ESE | 24–27 | Pico consistencia |
| May | 17–25 | E / ESE | 24–27 | Mejor para aprender |
| Jun | 15–22 | E | 22–25 | Caliente, fuerte |
| Jul | 12–18 | E / SE | 18–22 | Térmico vespertino |
| Ago | 10–15 | Variable | 12–18 | Mes más flojo |
| Sep | 8–15 | Variable | 6–15 | Riesgo huracán |
| Oct | 10–15 | Variable | 10–18 | Transición |
| Nov | 12–20 | E / NE | 18–22 | Regresan "Nortes" |
| Dic | 15–22 | E / NE | 20–24 | Seco, agua más fresca |
Fuente: logs de operadores + estación SMN / CONAGUA Punta Sam.
Elige tu semana. Reservar Isla Blanca →