🔎 En resumen
- Mejor temporada de kayak general: nov–abr. Seco, más fresco, aves migratorias activas, baja actividad de cocodrilos.
- Evita jun–sep por calor pico y ago–oct por huracanes.
- Pico flamingos: dic–feb. Pico probabilidad bioluminiscencia: sep–nov.
- Días más calmos del Golfo: abr–may.
Desglose mensual
| Mes | Clima | Fauna destacada |
|---|---|---|
| Nov | Fresco, arrancan Nortes | Llegan aves migratorias |
| Dic–feb | Fresco, seco, ventoso | Pico flamingos |
| Mar | Calentando | Aves aún presentes |
| Abr–may | Calmo, tibio | Mejor clima general |
| Jun | Caliente, húmedo | Calor intenso; solo mañanas cortas |
| Jul–ago | Calor + lluvia | Evitar excepto amanecer |
| Sep–oct | Temporada huracanes | Posible bioluminiscencia |
Clima: climatología SMN Progreso + trayectorias NHC.
Elige el mes correcto. Kayak Progreso →